Ghid de mărimi - Top fără bretele
Tabel mărimi
Vă rugăm să alegeți mărimea. Vă recomandăm să alegeți o mărime mai mică pentru ca topul să se potrivească strâns, deoarece are o croială confortabilă și va lăsa loc pentru respirație. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.
Măsurători (cm)
| XXS | XS | S | M | L | |
| Mărime | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Denim | 61/91.4 cm | 66/68.6 cm | 71.1/73.7 cm | 76.2/78.7 cm | 81.3/83.8 cm |
| Piept | 78-82 cm | 82-86 cm | 86-92.5 cm | 92.5-94 cm | 94-98 cm |
| Talie | 62-66 cm | 66-70.2 cm | 70.2-74 cm | 74-78 cm | 78-82 cm |
| Șolduri | 84-88 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-99.5 cm | 78-82 cm |
Conversie mărimi
| XXS | XS | S | M | L | |
| Luvvette | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Regatul Unit | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| SUA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |