Guide des tailles - Haut sans bretelles
Guide des tailles
Veuillez choisir votre taille. Nous recommandons de prendre une taille en dessous pour que le haut soit ajusté, car il est conçu pour être confortable et offrir de l'aisance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Mesures (cm)
| XXS | XS | S | M | L | |
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Denim | 61/91.4 cm | 66/68.6 cm | 71.1/73.7 cm | 76.2/78.7 cm | 81.3/83.8 cm |
| Poitrine | 78-82 cm | 82-86 cm | 86-92.5 cm | 92.5-94 cm | 94-98 cm |
| Taille | 62-66 cm | 66-70.2 cm | 70.2-74 cm | 74-78 cm | 78-82 cm |
| Hanches | 84-88 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-99.5 cm | 78-82 cm |
Conversion des tailles
| XXS | XS | S | M | L | |
| Luvvette | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Royaume-Uni | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| États-Unis | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |